본문
제품 정보
공사명 | 호계동 923-4번지 근생주택 신축공사 |
---|---|
대지위치 | 경기도 안양시 동안구 호계동 923-4번지 |
대지면적 | 1,152.00 ㎡ |
최고높이 | A:23.36M,B:14.24M,C:14.01M |
규모 | 지하1층/A동:지상 6층,B동:지상4층,C동 :지상4층 |
구조 | 철근콘크리트조 |
건축면적 | 687.60㎡ |
건폐율 | 59.69% |
총연면적 | 2,790.64㎡ |
용적률 | 189.04% |
용도 | 도시형생활주택(35세대) |
그린생활시설 | |
준공연월 |
- 이전글석수동291-14번지 원룸형주택 신축공사 20.10.22
- 다음글군포시 당정동 434-1외 2필지 기숙사 신축공사 20.10.22
제품설명