본문
제품 정보
공사명 | 안양동 521-24외1필지 다세대주택 신축공사 | ||
---|---|---|---|
대지위치 | 경기도 안양시 만안구 안양동 521-24,25번지 | ||
대지면적 | 250.90㎡ | 최고높이 | 17.00M |
규모 | 지상5층 | 구조 | 철근콘크리트조 |
건축면적 | 147.95㎡(44.75평) | 건폐율 | 59.44% (법정 60%) |
총연면적 | 496.20㎡(150.10평) | 용적률 | 199.36% (법정 200%) |
용도 | 다세대주택 7세대 | ||
근린생활시설1호 | 준공연월 | 2021.11.25 |
- 이전글안양동 618-88 원룸형 다세대주택 신축공사 22.06.23
- 다음글신하리 429-1번지 외19필지 신축공사 (진행중) 20.12.29
제품설명
안양동 521-24번지