본문
제품 정보
공사명 | 안양동 859-14번지 다세대주택 신축공사 | ||
---|---|---|---|
대지위치 | 경기도 안양시 안양동 859-14 | ||
대지면적 | 331.80 ㎡ | 최고높이 | 17.10M |
규모 | 지상 5층 | 구조 | 철근콘크리트조 |
건축면적 | 197.30㎡ | 건폐율 | 59.46% |
총연면적 | 659.16㎡ | 용적률 | 198.66% |
용도 | 다세대 주택 29세대 | ||
그린생활시설 1호 | 준공연월 |
- 이전글안양동 711-25번지 다세대주택 신축공사 20.10.22
- 다음글안양동 936-4 다세대주택 신축공사 20.10.22
제품설명