본문
제품 정보
공사명 | 안양동 695-117 다세대주택 신축공사 | ||
---|---|---|---|
대지위치 | 경기도 안양시 안양동695-117 | ||
대지면적 | 최고높이 | ||
규모 | 지상 4층 | 구조 | 철근콘크리트조 |
건축면적 | 건폐율 | ||
총연면적 | 용적률 | ||
용도 | 다세대 주택 | ||
준공연월 |
- 이전글안양동555-5 다세대주택 신축공사 20.10.22
- 다음글안양동 711-25번지 다세대주택 신축공사 20.10.22
제품설명
공사명 | 안양동 695-117 다세대주택 신축공사 | ||
---|---|---|---|
대지위치 | 경기도 안양시 안양동695-117 | ||
대지면적 | 최고높이 | ||
규모 | 지상 4층 | 구조 | 철근콘크리트조 |
건축면적 | 건폐율 | ||
총연면적 | 용적률 | ||
용도 | 다세대 주택 | ||
준공연월 |