본문
제품 정보
공사명 | 박달동 65-9외 1필지 다세대주택 신축공사 | ||
---|---|---|---|
대지위치 | 경기도 안양시 만안구 박달동 65-9 | ||
대지면적 | 450.80 ㎡ | 최고높이 | 17.00M |
규모 | 지상 5층 | 구조 | 철근콘크리트조 |
건축면적 | 252.88㎡ | 건폐율 | 56.10% |
총연면적 | 658.87㎡ | 용적률 | 146.16% |
용도 | 단지형다세대주택(15세대) | ||
도시형생활주택 | 준공연월 |
- 이전글박달동 13-7번지 다세대주택 신축공사 20.10.22
- 다음글박달동28-21 다세대주택 신축공사 20.10.22
제품설명