본문
제품 정보
공사명 | 구운동 540-12,13 번지 다세대주택 신축공사 | ||
---|---|---|---|
대지위치 | 경기도 수원시 권선구 구운동 540-12.13 번지 | ||
대지면적 | 290.60 ㎡ | 최고높이 | 17.10M |
규모 | 지상5층 | 구조 | 철근콘크리트조 |
건축면적 | 172.65㎡ | 건폐율 | 59.41% |
총연면적 | 578.51㎡ | 용적률 | 229.77% |
용도 | 다세대 주택 8세대 | ||
준공연월 | 2020.6 |
- 이전글부구리 356-1 단독주택 신축공사 20.10.22
- 다음글대야미동 652-8번지 공동주택 신축공사 20.10.22
제품설명